Giá cao su ngày 13/06/2017

Ngày đăng: 30/11/-0001

giá cao su tăng nhẹ ở thị trường trung quốc

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN

Cập nhật lúc: 13/06/2017 lúc 14:00:02 (Cập nhật 10 phút một lần) - Tải lại

 
Chỉ cần soạn tin nhắn: CAOSU gửi tới số 8288 bà con sẽ nhận ngay giá cao su mới nhất đang giao dịch.

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
06/17 192 +1.8 0.94 19 192.1 190.2 190.2 190.2 292
07/17 191.3 +0.6 0.31 78 193.9 190.1 193.4 190.7 1323
08/17 191.1 +0.6 0.31 133 195 190.3 191.1 190.5 2392
09/17 187.3 -1 -0.53 187 191.9 186.6 188.8 188.3 1897
10/17 185.5 -1.5 -0.81 642 190.5 184.9 187.2 187 3150
11/17 185.3 -1.6 -0.86 4580 190.5 184.4 187 186.9 8793

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
11/14 10730 -295 -2.68 4774 10840 10655 10825 11025 0
01/15 12275 -280 -2.23 605630 12435 12175 12340 12555 0
03/15 12495 -290 -2.27 1080 12580 12390 12390 12785 0
04/15 12620 -150 -1.17 4 12620 12620 12620 12770 0
05/15 12735 -265 -2.04 79322 12895 12640 12800 13000 0
06/15 12860 -80 -0.62 40 12900 12815 12885 12940 0

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước